147 936 руб.
Преимущества преобразователей ESQ-600/500: -Возможность переключения с общепромышленной на насосную нагрузку большей мощности |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Элком |
Страна производитель | Россия |
Тип рабочей величины | Мощность |
Номинальное входное напряжение | 380 В |
Номинальный ток | 112/150 А |
Частота | 50.0 (Гц) |
Номинальное выходное напряжение | 380~460 В |
Номинальная мощность | 55000/75000 Вт |
Допустимая пиковая мощность | 55000/75000 Вт |
Перегрузочная способность | 150% |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Степень защиты IP | 20 |
Число фаз питания | 3 |
Габаритные размеры | |
Длина | 258.0 (мм) |
Ширина | 370.0 (мм) |
Высота | 645.0 (мм) |
Вес | 50.0 (кг) |