35 000 руб.
Комплектные конденсаторные установки серии УКМ низкого напряжения предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок промышленных предприятий и распределительных сетей, а так же для автоматического регулирования мощности. Применяемый электронный регулятор, управляемый микропроцессором, обеспечивает поддержание требуемого коэффициента мощности с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой реактивной мощности.
Основные технические характеристики устройств УКМ
Типоисполнение установки | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, кВар | Номинальная мощность ступени, кВар | Номинальный ток , А |
УКМ-0,4-20-5-УХЛ4 . | 0,4 | 20 | 5 | 29 |
УКМ-0,4-30-10-УХЛ4 | 0,4 | 30 | 10 | 43 |
УКМ-0,4-50-10-УХЛ4 | 0,4 | 50 | 10 | 72 |
УКМ-0,4-50-25-УХЛ4 | 0,4 | 50 | 25 | 72 |
УКМ-0,4-60-10-УХЛ4 | 0,4 | 60 | 10 | 87 |
УКМ-0,4-75-15-УХЛ4 | 0,4 | 75 | 15 | 108 |
УКМ-0,4-75-25-УХЛ4 | 0,4 | 75 | 25 | 108 |
УКМ-0,4-90-10-УХЛ4 | 0,4 | 90 | 10 | 131 |
УКМ-0,4-100-10-УХЛ4 | 0,4 | 100 | 10 | 145 |
УКМ-0,4-100-25-УХЛ4 | 0,4 | 100 | 25 | 145 |
УКМ-0,4-120-30-УХЛ4 | 0,4 | 120 | 30 | 174 |
УКМ-0,4-125-25-УХЛ4 | 0,4 | 125 | 25 | 181 |
УКМ-0,4-150-20-УХЛ4 | 0,4 | 150 | 20 | 217 |
УКМ-0,4-150-25-УХЛ4 | 0,4 | 150 | 25 | 217 |
УКМ-0,4-180-30-УХЛ4 | 0,4 | 180 | 30 | 260 |
УКМ-0,4-200-25-УХЛ4 | 0,4 | 200 | 25 | 290 |
УКМ-0,4-240-30-УХЛ4 | 0,4 | 240 | 30 | 348 |
УКМ-0,4-250-25-УХЛ4 | 0,4 | 250 | 25 | 361 |
УКМ-0,4-300-25-УХЛ4 | 0,4 | 300 | 25 | 434 |
УКМ-0,4-330-30-УХЛ4 | 0,4 | 330 | 30 | 479 |
УКМ-0,4-360-30-УХЛ4 | 0,4 | 360 | 30 | 522 |
УКМ-0,4-400-25-УХЛ4 | 0,4 | 400 | 25 | 578 |
Более подробно на нашем сайте: http://www.teslafirm.ru/